BMW 7-Series, 6-е поколение, g11, g12 · рестайлинг — комплектации и характеристики

01.2019 – 03.2023Седан, 4 дв.Японский рынок
Комплектации и цены BMW 7-Series
33 комплектации, цены от 7 540 000 ¥
3,0 л, бензин, 286 л.с., параллельный гибрид, электромотор 108 л.с., автомат 8 ст., полный привод
Двигатель: B58B30M0Кузов: G12Для утильсбора: 394 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| 745Le AT xDrive | 01.2019 – 02.2019 | 7 540 000 ¥ |
3,0 л, дизель, 400 л.с., автомат 8 ст., полный привод
Двигатель: B57D30S0Кузов: G11Для утильсбора: 400 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| 750d AT xDrive Base Базовая | 01.2019 – 12.2020 | 9 330 000 ¥ |
| 750Ld AT xDrive Base Максимальная | 01.2019 – 12.2020 | 9 940 000 ¥ |
| 750d AT xDrive M Sport by Individual Предмаксимальная | 02.2020 – 12.2020 | 10 870 000 ¥ |
| 750d AT xDrive M Sport Pro Базовая | 02.2020 – 12.2020 | 10 040 000 ¥ |
| 750Ld AT xDrive M Sport Pro Максимальная | 02.2020 – 12.2020 | 10 970 000 ¥ |
3,0 л, дизель, 320 л.с., автомат 8 ст., полный привод
Двигатель: B57D30Кузов: G11Для утильсбора: 320 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| 740d AT xDrive Base Максимальная | 01.2019 – 03.2023 | 10 150 000 ¥ |
| 740Ld AT xDrive Base Максимальная | 01.2019 – 03.2023 | 12 360 000 ¥ |
| 740d AT xDrive M Sport Pro Максимальная | 04.2019 – 03.2023 | 10 680 000 ¥ |
| 740Ld AT xDrive M Sport Pro Максимальная | 02.2020 – 03.2023 | 14 100 000 ¥ |
| 740d AT xDrive M Sport Edition 21 Базовая | 08.2021 – 03.2023 | 10 450 000 ¥ |
| 740Ld AT xDrive M Sport Edition 21 Максимальная | 08.2021 – 03.2023 | 13 050 000 ¥ |
3,0 л, дизель, 249 л.с., автомат 8 ст., полный привод
Двигатель: B57D30Кузов: G12G11Для утильсбора: 249 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| 730d AT xDrive Base Базовая | 01.2019 – 03.2023 | 9 460 000 ¥ |
| 730Ld AT xDrive Base Максимальная | 01.2019 – 03.2023 | 11 090 000 ¥ |
| 730d AT xDrive M Sport Plus Максимальная | 04.2019 – 03.2023 | 9 800 000 ¥ |
| 730Ld AT xDrive Exclusive Максимальная | 04.2019 – 08.2021 | 10 380 000 ¥ |
| 730d AT xDrive M Sport Pro Базовая | 02.2020 – 03.2023 | 10 230 000 ¥ |
| 730Ld AT xDrive Executive Максимальная | 02.2020 – 03.2023 | 12 470 000 ¥ |
| 730Ld AT xDrive M Sport Pro Максимальная | 11.2020 – 03.2023 | 12 530 000 ¥ |
| 730Ld AT xDrive M Sport Plus Максимальная | 08.2021 – 03.2023 | 11 890 000 ¥ |
| 730Ld AT xDrive Pure Excellence Максимальная | 11.2021 – 03.2023 | 11 380 000 ¥ |
3,0 л, бензин, 340 л.с., автомат 8 ст., полный привод
Двигатель: B58B30M0Кузов: G12Для утильсбора: 340 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| 740Li AT xDrive Base Максимальная | 01.2019 – 03.2023 | 11 600 000 ¥ |
| 740Li AT xDrive Exclusive Базовая | 02.2020 – 03.2023 | 12 590 000 ¥ |
| 740Li AT xDrive Executive Максимальная | 02.2020 – 03.2023 | 13 520 000 ¥ |
4,4 л, бензин, 530 л.с., автомат 8 ст., полный привод
Двигатель: N63B44TUКузов: G12G11Для утильсбора: 530 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| 750i AT xDrive | 01.2019 – 12.2020 | 8 820 000 ¥ |
| 750Li AT xDrive Base | 01.2019 – 03.2023 | 13 860 000 ¥ |
| 750Li AT xDrive Executive | 04.2019 – 12.2020 | 10 550 000 ¥ |
| 750Li AT xDrive M Sport Pro | 02.2020 – 03.2023 | 14 870 000 ¥ |
6,6 л, бензин, 585 л.с., автомат 8 ст., полный привод
Двигатель: N74B66Кузов: G12Для утильсбора: 585 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| M760Li AT xDrive Base | 01.2019 – 03.2023 | 15 350 000 ¥ |
| M760Li AT xDrive M Sport by Individual | 02.2020 – 03.2023 | 17 100 000 ¥ |
2,0 л, бензин, 249 л.с., автомат 8 ст., задний привод
Двигатель: B48B20Кузов: G11Для утильсбора: 249 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| 730i AT Base | 01.2019 – 03.2023 | 8 630 000 ¥ |
| 730i AT M Sport Pure | 04.2019 – 03.2023 | 9 170 000 ¥ |
| 730i AT M Sport Plus | 08.2021 – 03.2023 | 9 450 000 ¥ |