Jaguar F-Pace, 1-е поколение, X761 · рестайлинг — комплектации и характеристики
09.2020 – н.в.Внедорожник, 5 дв.Японский рынок
Комплектации и характеристики Jaguar F-Pace
83 комплектации, цены от 4 734 000 ¥
2,0 л, бензин, 300 л.с., параллельный гибрид, электромотор 76 кВт, автомат 8 ст., полный привод
Двигатель: AJ200Кузов: X761Для утильсбора: 346 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| PHEV 2.0T AT AWD P400e Base Базовая | 09.2020 – 11.2022 | — |
| PHEV 2.0T AT AWD P400e HSE Максимальная | 09.2020 – 07.2021 | — |
| PHEV 2.0T AT AWD P400e R-Dynamic HSE Максимальная | 09.2020 – н.в. | — |
| PHEV 2.0T AT AWD P400e R-Dynamic S Базовая | 09.2020 – н.в. | — |
| PHEV 2.0T AT AWD P400e R-Dynamic SE Предмаксимальная | 09.2020 – н.в. | — |
| PHEV 2.0T AT AWD P400e S Предмаксимальная | 09.2020 – 11.2022 | — |
| PHEV 2.0T AT AWD P400e SE Максимальная | 09.2020 – 11.2022 | — |
| PHEV 2.0T AT AWD P400e R-Dynamic Black Максимальная | 08.2021 – 11.2022 | — |
2,0 л, бензин, 250 л.с., автомат 8 ст., полный привод
Двигатель: PT204Кузов: X761Для утильсбора: 250 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| 2.0T AT AWD P250 Base Базовая | 04.2021 – 10.2021 | — |
| 2.0T AT AWD P250 R-Dynamic S Предмаксимальная | 04.2021 – 10.2021 | — |
| 2.0T AT AWD P250 R-Dynamic SE Максимальная | 04.2021 – 10.2021 | — |
| 2.0T AT AWD P250 Base Базовая | 11.2021 – 08.2022 | — |
| 2.0T AT AWD P250 HSE Максимальная | 11.2021 – 08.2022 | — |
| 2.0T AT AWD P250 R-Dynamic Black Предмаксимальная | 11.2021 – 08.2022 | — |
| 2.0T AT AWD P250 Base Базовая | 09.2022 – 05.2023 | — |
| 2.0T AT AWD P250 HSE Максимальная | 09.2022 – 05.2023 | — |
| 2.0T AT AWD P250 R-Dynamic Black Предмаксимальная | 09.2022 – 05.2023 | — |
| 2.0T AT AWD P250 R-Dynamic HSE Максимальная | 06.2023 – н.в. | — |
| 2.0T AT AWD P250 R-Dynamic S Базовая | 06.2023 – н.в. | — |
| 2.0T AT AWD P250 R-Dynamic SE Предмаксимальная | 06.2023 – н.в. | — |
2,0 л, бензин, 249 л.с., автомат 8 ст., полный привод
Двигатель: P250Для утильсбора: 249 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| 2.0 T AT AWD R-Dynamic HSE Максимальная | 01.2021 – 04.2022 | 6 092 000 ¥ |
| 2.0 T AT AWD R-Dynamic S | 01.2021 – 04.2022 | 5 293 000 ¥ |
| 2.0 T AT AWD R-Dynamic SE Предмаксимальная | 01.2021 – 04.2022 | 5 597 000 ¥ |
| 2.0 T AT AWD S | 01.2021 – 04.2022 | 5 135 000 ¥ |
| 2.0 T AT AWD SE | 01.2021 – 04.2022 | 5 439 000 ¥ |
| 2.0 T AT AWD Standard Базовая | 01.2021 – 04.2022 | 4 814 000 ¥ |
| 2.0 T AT AWD R-Dynamic Black Максимальная | 08.2021 – 04.2022 | 5 561 000 ¥ |
2,0 л, бензин, 250 л.с., автомат 8 ст., полный привод
Двигатель: AJ200Кузов: X761Для утильсбора: 250 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| 2.0T AT AWD P250 Base Базовая | 09.2020 – 03.2022 | — |
| 2.0T AT AWD P250 HSE Максимальная | 09.2020 – 07.2021 | — |
| 2.0T AT AWD P250 R-Dynamic HSE Максимальная | 09.2020 – н.в. | — |
| 2.0T AT AWD P250 R-Dynamic S Базовая | 09.2020 – н.в. | — |
| 2.0T AT AWD P250 R-Dynamic SE Предмаксимальная | 09.2020 – н.в. | — |
| 2.0T AT AWD P250 S Предмаксимальная | 09.2020 – 03.2022 | — |
| 2.0T AT AWD P250 SE Максимальная | 09.2020 – 03.2022 | — |
| 2.0T AT AWD P250 R-Dynamic Black Максимальная | 08.2021 – 11.2022 | — |
2,0 л, дизель, 204 л.с., автомат 8 ст., полный привод
Двигатель: AJ200DКузов: X761Для утильсбора: 204 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| 2.0TD AT AWD D200 Base Базовая | 09.2020 – 03.2022 | — |
| 2.0TD AT AWD D200 HSE Максимальная | 09.2020 – 07.2021 | — |
| 2.0TD AT AWD D200 R-Dynamic HSE Максимальная | 09.2020 – н.в. | — |
| 2.0TD AT AWD D200 R-Dynamic S Базовая | 09.2020 – н.в. | — |
| 2.0TD AT AWD D200 R-Dynamic SE Предмаксимальная | 09.2020 – н.в. | — |
| 2.0TD AT AWD D200 S Максимальная | 09.2020 – 03.2022 | — |
| 2.0TD AT AWD D200 SE Максимальная | 09.2020 – 11.2022 | — |
| 2.0TD AT AWD D200 R-Dynamic Black Максимальная | 08.2021 – 11.2022 | — |
2,0 л, дизель, 199 л.с., автомат 8 ст., полный привод
Двигатель: D200Для утильсбора: 199 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| 2.0 TD AT AWD R-Dynamic S | 01.2021 – 04.2022 | 5 213 000 ¥ |
| 2.0 TD AT AWD R-Dynamic SE Максимальная | 01.2021 – 04.2022 | 5 517 000 ¥ |
| 2.0 TD AT AWD S | 01.2021 – 04.2022 | 5 055 000 ¥ |
| 2.0 TD AT AWD SE Предмаксимальная | 01.2021 – 04.2022 | 5 359 000 ¥ |
| 2.0 TD AT AWD Standard Базовая | 01.2021 – 04.2022 | 4 734 000 ¥ |
2,0 л, дизель, 163 л.с., автомат 8 ст., полный привод
Двигатель: AJ200DКузов: X761Для утильсбора: 163 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| 2.0TD AT AWD D165 Base Базовая | 09.2020 – 03.2022 | — |
| 2.0TD AT AWD D165 R-Dynamic HSE Максимальная | 09.2020 – 11.2022 | — |
| 2.0TD AT AWD D165 R-Dynamic S Максимальная | 09.2020 – н.в. | — |
| 2.0TD AT AWD D165 R-Dynamic SE Базовая | 09.2020 – 11.2022 | — |
| 2.0TD AT AWD D165 S Предмаксимальная | 09.2020 – 03.2022 | — |
| 2.0TD AT AWD D165 SE Максимальная | 09.2020 – 03.2022 | — |
| 2.0TD AT AWD D165 R-Dynamic Black Максимальная | 08.2021 – 03.2022 | — |
3,0 л, дизель, 300 л.с., автомат 8 ст., полный привод
Двигатель: D300Для утильсбора: 300 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| 3.0 TD AT AWD R-Dynamic HSE Максимальная | 01.2021 – 04.2022 | 7 106 000 ¥ |
| 3.0 TD AT AWD R-Dynamic SE Предмаксимальная | 01.2021 – 04.2022 | 6 687 000 ¥ |
| 3.0 TD AT AWD SE Базовая | 01.2021 – 04.2022 | 6 490 000 ¥ |
3,0 л, бензин, 400 л.с., автомат 8 ст., полный привод
Двигатель: AJ300Кузов: X761Для утильсбора: 400 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| 3.0T AT AWD P400 Base Базовая | 09.2020 – 07.2021 | — |
| 3.0T AT AWD P400 HSE Максимальная | 09.2020 – 07.2021 | — |
| 3.0T AT AWD P400 R-Dynamic HSE Максимальная | 09.2020 – 03.2022 | — |
| 3.0T AT AWD P400 R-Dynamic S | 09.2020 – 03.2022 | — |
| 3.0T AT AWD P400 R-Dynamic SE Предмаксимальная | 09.2020 – 03.2022 | — |
| 3.0T AT AWD P400 S Базовая | 09.2020 – 03.2022 | — |
| 3.0T AT AWD P400 SE | 09.2020 – 03.2022 | — |
| 3.0T AT AWD P400 R-Dynamic Black Максимальная | 08.2021 – 03.2022 | — |
| 3.0T AT AWD P400 400 Sport Максимальная | 04.2022 – н.в. | — |
| 3.0T AT AWD P400 Sport | 09.2022 – 04.2023 | — |
| 3.0T AT AWD P400 Sport | 06.2023 – н.в. | — |
3,0 л, бензин, 340 л.с., автомат 8 ст., полный привод
Двигатель: AJ300Кузов: X761Для утильсбора: 340 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| 3.0T AT AWD P340 R-Dynamic SE | 04.2021 – 10.2021 | — |
| 3.0T AT AWD P340 R-Dynamic SE | 11.2021 – 08.2022 | — |
3,0 л, дизель, 300 л.с., автомат 8 ст., полный привод
Двигатель: AJ300DКузов: X761Для утильсбора: 300 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| 3.0TD AT AWD D300 Base Базовая | 09.2020 – 07.2021 | — |
| 3.0TD AT AWD D300 HSE Максимальная | 09.2020 – 07.2021 | — |
| 3.0TD AT AWD D300 R-Dynamic HSE Максимальная | 09.2020 – н.в. | — |
| 3.0TD AT AWD D300 R-Dynamic S Базовая | 09.2020 – 11.2022 | — |
| 3.0TD AT AWD D300 R-Dynamic SE Базовая | 09.2020 – н.в. | — |
| 3.0TD AT AWD D300 S Максимальная | 09.2020 – 03.2022 | — |
| 3.0TD AT AWD D300 SE Максимальная | 09.2020 – 11.2022 | — |
| 3.0TD AT AWD D300 R-Dynamic Black Максимальная | 08.2021 – 11.2022 | — |
| 3.0TD AT AWD D300 300 Sport Максимальная | 04.2022 – 11.2022 | — |
5,0 л, бензин, 575 л.с., автомат 8 ст., полный привод
Двигатель: 508PSКузов: X761Для утильсбора: 575 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| 5.0T AT AWD SVR 575 Edition | 10.2023 – н.в. | — |
5,0 л, бензин, 550 л.с., автомат 8 ст., полный привод
Двигатель: AJ133, 508PSКузов: X761Для утильсбора: 550 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| 5.0 AT AWD SVR | 01.2021 – 04.2022 | 8 605 000 ¥ |
| 5.0T AT AWD P550 SVR | 01.2021 – 09.2023 | — |