Nissan AD, 3-е поколение, Y11 · 2-й рестайлинг — комплектации и характеристики
05.2004 – 12.2008Универсал, 5 дв.Японский рынок, руль справа
50 комплектаций, мощность для расчёта от 90 до 122 л.с.
VY11VFY11VGY11VHNY11
Комплектации и характеристики Nissan AD
50 комплектаций, цены от 1 147 000 ¥
1,3 л, бензин, 90 л.с., автомат 4 ст., передний привод
Двигатель: QG13DEКузов: CBE-VY11Для утильсбора: 90 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| 1.3 DX Базовая | 05.2004 – 12.2005 | 1 226 000 ¥ |
| 1.3 DX VE pack | 05.2004 – 12.2005 | 1 266 000 ¥ |
| 1.3 GX Предмаксимальная | 05.2004 – 12.2005 | 1 332 000 ¥ |
| 1.3 GX SV pack Максимальная | 05.2004 – 12.2005 | 1 400 000 ¥ |
| 1.3 DX Базовая | 01.2006 – 01.2007 | 1 226 000 ¥ |
| 1.3 DX VE pack | 01.2006 – 01.2007 | 1 266 000 ¥ |
| 1.3 GX Предмаксимальная | 01.2006 – 01.2007 | 1 332 000 ¥ |
| 1.3 GX SV pack Максимальная | 01.2006 – 01.2007 | 1 400 000 ¥ |
1,3 л, бензин, 90 л.с., механика 5 ст., передний привод
Двигатель: QG13DEКузов: CBE-VY11Для утильсбора: 90 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| 1.3 DX Базовая | 05.2004 – 12.2005 | 1 147 000 ¥ |
| 1.3 DX VE pack | 05.2004 – 12.2005 | 1 187 000 ¥ |
| 1.3 GX Предмаксимальная | 05.2004 – 12.2005 | 1 253 000 ¥ |
| 1.3 GX SV pack Максимальная | 05.2004 – 12.2005 | 1 321 000 ¥ |
| 1.3 DX Базовая | 01.2006 – 01.2007 | 1 147 000 ¥ |
| 1.3 DX VE pack | 01.2006 – 01.2007 | 1 187 000 ¥ |
| 1.3 GX Предмаксимальная | 01.2006 – 01.2007 | 1 253 000 ¥ |
| 1.3 GX SV pack Максимальная | 01.2006 – 01.2007 | 1 321 000 ¥ |
1,5 л, бензин, 106 л.с., автомат 4 ст., передний привод
Двигатель: QG15DEКузов: CBE-VFY11Для утильсбора: 106 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| 1.5 DX Базовая | 05.2004 – 12.2005 | 1 344 000 ¥ |
| 1.5 DX VE pack | 05.2004 – 12.2005 | 1 384 000 ¥ |
| 1.5 GX Предмаксимальная | 05.2004 – 12.2005 | 1 450 000 ¥ |
| 1.5 GX SV pack Максимальная | 05.2004 – 12.2005 | 1 519 000 ¥ |
| 1.5 DX Базовая | 01.2006 – 01.2007 | 1 344 000 ¥ |
| 1.5 DX VE pack | 01.2006 – 01.2007 | 1 384 000 ¥ |
| 1.5 GX Предмаксимальная | 01.2006 – 01.2007 | 1 450 000 ¥ |
| 1.5 GX SV pack Максимальная | 01.2006 – 01.2007 | 1 519 000 ¥ |
1,5 л, бензин, 106 л.с., механика 5 ст., передний привод
Двигатель: QG15DEКузов: CBE-VFY11Для утильсбора: 106 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| 1.5 DX Базовая | 05.2004 – 12.2005 | 1 266 000 ¥ |
| 1.5 DX VE pack | 05.2004 – 12.2005 | 1 306 000 ¥ |
| 1.5 GX Предмаксимальная | 05.2004 – 12.2005 | 1 372 000 ¥ |
| 1.5 GX SV pack Максимальная | 05.2004 – 12.2005 | 1 440 000 ¥ |
| 1.5 DX Базовая | 01.2006 – 12.2008 | 1 266 000 ¥ |
| 1.5 DX VE pack | 01.2006 – 12.2008 | 1 306 000 ¥ |
| 1.5 GX Предмаксимальная | 01.2006 – 12.2008 | 1 372 000 ¥ |
| 1.5 GX SV pack Максимальная | 01.2006 – 12.2008 | 1 440 000 ¥ |
1,8 л, метан, 105 л.с., автомат 4 ст., передний привод
Двигатель: QG18DENКузов: CFF-VGY11Для утильсбора: 105 л.с.
1,8 л, бензин, 122 л.с., автомат 4 ст., полный привод
Двигатель: QG18DEКузов: CBF-VHNY11Для утильсбора: 122 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| 1.8 DX 4WD Базовая | 05.2004 – 12.2005 | 1 574 000 ¥ |
| 1.8 DX VE pack 4WD | 05.2004 – 12.2005 | 1 614 000 ¥ |
| 1.8 GX 4WD Предмаксимальная | 05.2004 – 12.2005 | 1 680 000 ¥ |
| 1.8 GX SV pack 4WD Максимальная | 05.2004 – 12.2005 | 1 749 000 ¥ |
| 1.8 DX 4WD Базовая | 01.2006 – 12.2008 | 1 574 000 ¥ |
| 1.8 DX VE pack 4WD | 01.2006 – 12.2008 | 1 614 000 ¥ |
| 1.8 GX 4WD Предмаксимальная | 01.2006 – 12.2008 | 1 680 000 ¥ |
| 1.8 GX SV pack 4WD Максимальная | 01.2006 – 12.2008 | 1 749 000 ¥ |
1,8 л, бензин, 122 л.с., механика 5 ст., полный привод
Двигатель: QG18DEКузов: CBF-VHNY11Для утильсбора: 122 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| 1.8 DX 4WD Базовая | 05.2004 – 12.2005 | 1 496 000 ¥ |
| 1.8 DX VE pack 4WD | 05.2004 – 12.2005 | 1 536 000 ¥ |
| 1.8 GX 4WD Предмаксимальная | 05.2004 – 12.2005 | 1 602 000 ¥ |
| 1.8 GX SV pack 4WD Максимальная | 05.2004 – 12.2005 | 1 670 000 ¥ |
| 1.8 DX 4WD Базовая | 01.2006 – 12.2008 | 1 496 000 ¥ |
| 1.8 DX VE pack 4WD | 01.2006 – 12.2008 | 1 536 000 ¥ |
| 1.8 GX 4WD Предмаксимальная | 01.2006 – 12.2008 | 1 602 000 ¥ |
| 1.8 GX SV pack 4WD Максимальная | 01.2006 – 12.2008 | 1 670 000 ¥ |