Nissan Bluebird, 9-е поколение, u13 · рестайлинг — комплектации и характеристики

08.1993 – 12.1995Седан, 4 дв.Японский рынок
85 комплектаций, мощность для расчёта от 76 до 210 л.с.
U13EU13ENU13HU13HNU13SU13SNU13PU13
Комплектации и цены Nissan Bluebird
85 комплектаций, цены от 1 484 000 ¥
1,6 л, бензин, 97 л.с., автомат 4 ст., передний привод
Двигатель: GA16DSКузов: E-U13Для утильсбора: 97 л.с.
1,6 л, бензин, 97 л.с., механика 5 ст., передний привод
Двигатель: GA16DSКузов: E-U13Для утильсбора: 97 л.с.
1,8 л, бензин, 125 л.с., автомат 4 ст., передний привод
Двигатель: SR18DEКузов: E-EU13Для утильсбора: 125 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| 1.8 ARX | 08.1993 – 12.1994 | 1 650 000 ¥ |
| 1.8 ARX super touring Максимальная | 08.1993 – 12.1994 | 1 929 000 ¥ |
| 1.8 ARX-L | 08.1993 – 12.1994 | 1 690 000 ¥ |
| 1.8 ARX-V | 08.1993 – 12.1994 | 1 824 000 ¥ |
| 1.8 business Базовая | 08.1993 – 12.1994 | 1 660 000 ¥ |
| 1.8 SSS | 08.1993 – 12.1994 | 1 771 000 ¥ |
| 1.8 SSS-V Предмаксимальная | 08.1993 – 12.1994 | 1 824 000 ¥ |
| 1.8 ARX | 01.1995 – 12.1995 | 1 680 000 ¥ |
| 1.8 ARX super touring Предмаксимальная | 01.1995 – 12.1995 | 1 959 000 ¥ |
| 1.8 ARX Type Touring SV Максимальная | 01.1995 – 12.1995 | 1 785 000 ¥ |
| 1.8 ARX-L SV | 01.1995 – 12.1995 | 1 706 000 ¥ |
| 1.8 ARX-V | 01.1995 – 12.1995 | 1 854 000 ¥ |
| 1.8 business Базовая | 01.1995 – 12.1995 | 1 690 000 ¥ |
| 1.8 SSS | 01.1995 – 12.1995 | 1 801 000 ¥ |
| 1.8 SSS-V | 01.1995 – 12.1995 | 1 854 000 ¥ |
1,8 л, бензин, 125 л.с., механика 5 ст., передний привод
Двигатель: SR18DEКузов: E-EU13Для утильсбора: 125 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| 1.8 ARX | 08.1993 – 12.1994 | 1 567 000 ¥ |
| 1.8 ARX super touring Максимальная | 08.1993 – 12.1994 | 1 846 000 ¥ |
| 1.8 ARX-L | 08.1993 – 12.1994 | 1 607 000 ¥ |
| 1.8 ARX-V | 08.1993 – 12.1994 | 1 741 000 ¥ |
| 1.8 business Базовая | 08.1993 – 12.1994 | 1 577 000 ¥ |
| 1.8 SSS | 08.1993 – 12.1994 | 1 688 000 ¥ |
| 1.8 SSS-V Предмаксимальная | 08.1993 – 12.1994 | 1 741 000 ¥ |
| 1.8 ARX | 01.1995 – 12.1995 | 1 597 000 ¥ |
| 1.8 ARX super touring Предмаксимальная | 01.1995 – 12.1995 | 1 876 000 ¥ |
| 1.8 ARX type touring SV Максимальная | 01.1995 – 12.1995 | 1 702 000 ¥ |
| 1.8 ARX-L SV | 01.1995 – 12.1995 | 1 623 000 ¥ |
| 1.8 ARX-V | 01.1995 – 12.1995 | 1 771 000 ¥ |
| 1.8 business Базовая | 01.1995 – 12.1995 | 1 607 000 ¥ |
| 1.8 SSS | 01.1995 – 12.1995 | 1 718 000 ¥ |
| 1.8 SSS-V | 01.1995 – 12.1995 | 1 771 000 ¥ |
2,0 л, дизель, 76 л.с., автомат 4 ст., передний привод
Двигатель: CD20Кузов: KD-SU13X-SU13Для утильсбора: 76 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| 2.0D ARX-G Максимальная | 08.1993 – 12.1994 | 2 017 000 ¥ |
| 2.0D ARX-L Максимальная | 08.1993 – 12.1995 | 1 875 000 ¥ |
| 2.0D EEX-L Базовая | 08.1993 – 12.1994 | 1 827 000 ¥ |
| 2.0D ARX-G Максимальная | 01.1995 – 12.1995 | 2 047 000 ¥ |
| 2.0D ARX-L SV Предмаксимальная | 01.1995 – 12.1995 | 1 891 000 ¥ |
| 2.0D EEX-L Базовая | 01.1995 – 12.1995 | 1 857 000 ¥ |
2,0 л, дизель, 76 л.с., механика 5 ст., передний привод
Двигатель: CD20Кузов: KD-SU13X-SU13Для утильсбора: 76 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| 2.0D ARX-G Максимальная | 08.1993 – 12.1994 | 1 934 000 ¥ |
| 2.0D ARX-L Максимальная | 08.1993 – 12.1995 | 1 792 000 ¥ |
| 2.0D EEX-L Базовая | 08.1993 – 12.1994 | 1 774 000 ¥ |
| 2.0D ARX-G Максимальная | 01.1995 – 12.1995 | 1 964 000 ¥ |
| 2.0D ARX-L SV Предмаксимальная | 01.1995 – 12.1995 | 1 808 000 ¥ |
| 2.0D EEX-L Базовая | 01.1995 – 12.1995 | 1 774 000 ¥ |
2,0 л, бензин, 145 л.с., автомат 4 ст., передний привод
Двигатель: SR20DEКузов: E-HU13Для утильсбора: 145 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| 2.0 ARX super touring Максимальная | 08.1993 – 12.1994 | 2 094 000 ¥ |
| 2.0 ARX-G Базовая | 08.1993 – 12.1994 | 2 006 000 ¥ |
| 2.0 SSS-G Предмаксимальная | 08.1993 – 12.1994 | 2 007 000 ¥ |
| 2.0 ARX super touring Максимальная | 01.1995 – 12.1995 | 2 124 000 ¥ |
| 2.0 ARX-G Базовая | 01.1995 – 12.1995 | 2 036 000 ¥ |
| 2.0 SSS-G Предмаксимальная | 01.1995 – 12.1995 | 2 037 000 ¥ |
2,0 л, бензин, 145 л.с., механика 5 ст., передний привод
Двигатель: SR20DEКузов: E-HU13Для утильсбора: 145 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| 2.0 ARX super touring Предмаксимальная | 08.1993 – 12.1994 | 2 011 000 ¥ |
| 2.0 ARX-G Базовая | 08.1993 – 12.1994 | 1 923 000 ¥ |
| 2.0 SSS-G Максимальная | 08.1993 – 12.1994 | 1 924 000 ¥ |
| 2.0 ARX super touring Максимальная | 01.1995 – 12.1995 | 2 041 000 ¥ |
| 2.0 ARX-G Базовая | 01.1995 – 12.1995 | 1 953 000 ¥ |
| 2.0 SSS-G Предмаксимальная | 01.1995 – 12.1995 | 1 954 000 ¥ |
2,4 л, бензин, 150 л.с., автомат 4 ст., передний привод
Двигатель: KD24DEКузов: E-PU13E-HU13Для утильсбора: 150 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| 2.4 ARX super touring Z | 08.1993 – 12.1994 | 2 320 000 ¥ |
| 2.4 SSS-Z | 08.1993 – 12.1995 | 2 320 000 ¥ |
| 2.4 ARX super touring Z | 01.1995 – 12.1995 | 2 440 000 ¥ |
1,8 л, бензин, 125 л.с., автомат 4 ст., полный привод
Двигатель: SR18DEКузов: E-ENU13Для утильсбора: 125 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| 1.8 ARX-L ATTESA Максимальная | 08.1993 – 12.1995 | 1 996 000 ¥ |
| 1.8 SSS ATTESA Максимальная | 08.1993 – 12.1994 | 2 077 000 ¥ |
| 1.8 ARX type touring ATTESA SV Максимальная | 01.1995 – 12.1995 | 2 091 000 ¥ |
| 1.8 ARX-L ATTESA SV Базовая | 01.1995 – 12.1995 | 2 012 000 ¥ |
| 1.8 SSS ATTESA Предмаксимальная | 01.1995 – 12.1995 | 2 107 000 ¥ |
1,8 л, бензин, 125 л.с., механика 5 ст., полный привод
Двигатель: SR18DEКузов: E-ENU13Для утильсбора: 125 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| 1.8 ARX-L ATTESA Максимальная | 08.1993 – 12.1995 | 1 913 000 ¥ |
| 1.8 SSS ATTESA Максимальная | 08.1993 – 12.1994 | 1 994 000 ¥ |
| 1.8 ARX type touring ATTESA SV Максимальная | 01.1995 – 12.1995 | 2 008 000 ¥ |
| 1.8 ARX-L ATTESA SV Базовая | 01.1995 – 12.1995 | 1 929 000 ¥ |
| 1.8 SSS ATTESA Предмаксимальная | 01.1995 – 12.1995 | 2 024 000 ¥ |
2,0 л, дизель, 76 л.с., механика 5 ст., полный привод
Двигатель: CD20Кузов: KD-SNU13Y-SNU13Для утильсбора: 76 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| 2.0D EEX-L ATTESA | 08.1993 – 12.1994 | 2 050 000 ¥ |
| 2.0D EEX-L ATTESA | 01.1995 – 12.1995 | 2 080 000 ¥ |
2,0 л, бензин, 210 л.с., автомат 4 ст., полный привод
Двигатель: SR20DETКузов: E-HNU13Для утильсбора: 210 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| 2.0 SSS limited ATTESA | 08.1993 – 12.1994 | 2 835 000 ¥ |
| 2.0 SSS limited ATTESA | 01.1995 – 12.1995 | 2 865 000 ¥ |
2,0 л, бензин, 210 л.с., механика 5 ст., полный привод
Двигатель: SR20DETКузов: E-HNU13Для утильсбора: 210 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| 2.0 SSS limited ATTESA | 08.1993 – 12.1994 | 2 738 000 ¥ |
| 2.0 SSS limited ATTESA | 01.1995 – 12.1995 | 2 768 000 ¥ |
2,0 л, бензин, 145 л.с., автомат 4 ст., полный привод
Двигатель: SR20DEКузов: E-HNU13Для утильсбора: 145 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| 2.0 ARX-G ATTESA Базовая | 08.1993 – 12.1994 | 2 370 000 ¥ |
| 2.0 SSS-G ATTESA Максимальная | 08.1993 – 12.1994 | 2 379 000 ¥ |
| 2.0 ARX-G ATTESA Базовая | 01.1995 – 12.1995 | 2 400 000 ¥ |
| 2.0 SSS-G ATTESA Максимальная | 01.1995 – 12.1995 | 2 409 000 ¥ |
2,0 л, бензин, 145 л.с., механика 5 ст., полный привод
Двигатель: SR20DEКузов: E-HNU13Для утильсбора: 145 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска | Цена нового |
|---|---|---|
| 2.0 ARX-G ATTESA Базовая | 08.1993 – 12.1994 | 2 273 000 ¥ |
| 2.0 SSS-G ATTESA Максимальная | 08.1993 – 12.1994 | 2 282 000 ¥ |
| 2.0 ARX-G ATTESA Базовая | 01.1995 – 12.1995 | 2 303 000 ¥ |
| 2.0 SSS-G ATTESA Максимальная | 01.1995 – 12.1995 | 2 312 000 ¥ |