Nissan Qashqai, 2-е поколение, j11 — комплектации и характеристики

11.2013 – 12.2019Внедорожник, 5 дв.Японский рынок
Комплектации и цены Nissan Qashqai
91 комплектация, мощность для расчёта от 115 до 144 л.с.
1,2 л, бензин, 115 л.с., вариатор, передний привод
Двигатель: H5FTКузов: J11Для утильсбора: 115 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 1.2 CVT SE | 10.2014 – 01.2016 |
| 1.2 CVT SE+ | 10.2014 – 01.2016 |
| 1.2 CVT XE | 10.2014 – 01.2016 |
| 1.2 CVT SE | 02.2016 – 01.2017 |
| 1.2 CVT SE+ | 02.2016 – 01.2017 |
| 1.2 CVT XE | 02.2016 – 01.2017 |
| 1.2 CVT SE | 02.2017 – 12.2019 |
| 1.2 CVT SE+ | 02.2017 – 12.2019 |
| 1.2 CVT XE | 02.2017 – 12.2019 |
1,2 л, бензин, 115 л.с., механика 6 ст., передний привод
Двигатель: H5FTКузов: J11Для утильсбора: 115 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 1.2 MT SE | 04.2014 – 01.2016 |
| 1.2 MT SE+ | 04.2014 – 01.2016 |
| 1.2 MT XE | 04.2014 – 01.2016 |
| 1.2 MT SE | 02.2016 – 01.2017 |
| 1.2 MT SE+ | 02.2016 – 01.2017 |
| 1.2 MT XE | 02.2016 – 01.2017 |
| 1.2 MT SE | 02.2017 – 12.2019 |
| 1.2 MT SE+ | 02.2017 – 12.2019 |
| 1.2 MT XE | 02.2017 – 12.2019 |
1,6 л, дизель, 130 л.с., вариатор, передний привод
Двигатель: R9MКузов: J11Для утильсбора: 130 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 1.6 dCi CVT LE | 04.2014 – 03.2015 |
| 1.6 dCi CVT LE+ | 04.2014 – 03.2015 |
| 1.6 dCi CVT SE | 04.2014 – 03.2015 |
| 1.6 dCi CVT LE | 12.2015 – 01.2016 |
| 1.6 dCi CVT LE+ | 12.2015 – 01.2016 |
| 1.6 dCi CVT SE | 12.2015 – 01.2016 |
| 1.6 dCi CVT LE | 02.2016 – 01.2017 |
| 1.6 dCi CVT LE Roof | 02.2016 – 01.2017 |
| 1.6 dCi CVT LE+ | 02.2016 – 01.2017 |
| 1.6 dCi CVT SE | 02.2016 – 01.2017 |
| 1.6 dCi CVT LE | 02.2017 – 12.2019 |
| 1.6 dCi CVT LE+ | 02.2017 – 12.2019 |
| 1.6 dCi CVT SE | 02.2017 – 12.2019 |
2,0 л, бензин, 144 л.с., вариатор, передний привод
Двигатель: MR20DDКузов: J11Для утильсбора: 144 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 2.0 CVT LE | 04.2014 – 01.2016 |
| 2.0 CVT LE+ | 04.2014 – 01.2016 |
| 2.0 CVT SE | 04.2014 – 01.2016 |
| 2.0 CVT SE+ | 04.2014 – 01.2016 |
| 2.0 CVT XE | 04.2014 – 01.2016 |
| 2.0 CVT LE | 02.2016 – 01.2017 |
| 2.0 CVT LE Roof | 02.2016 – 01.2017 |
| 2.0 CVT LE Top | 02.2016 – 04.2016 |
| 2.0 CVT LE+ | 02.2016 – 01.2017 |
| 2.0 CVT SE | 02.2016 – 01.2017 |
| 2.0 CVT SE+ | 02.2016 – 01.2017 |
| 2.0 CVT XE | 02.2016 – 01.2017 |
| 2.0 CVT LE Sport | 05.2016 – 01.2017 |
| 2.0 CVT CITY | 11.2016 – 01.2017 |
| 2.0 CVT CITY 360 | 11.2016 – 01.2017 |
| 2.0 CVT LE | 02.2017 – 12.2019 |
| 2.0 CVT LE Roof | 02.2017 – 02.2018 |
| 2.0 CVT LE Sport | 02.2017 – 01.2020 |
| 2.0 CVT LE+ | 02.2017 – 12.2019 |
| 2.0 CVT QE | 02.2017 – 12.2019 |
| 2.0 CVT QE+ | 02.2017 – 12.2019 |
| 2.0 CVT SE | 02.2017 – 12.2019 |
| 2.0 CVT SE+ | 02.2017 – 12.2019 |
| 2.0 CVT XE | 02.2017 – 12.2019 |
| 2.0 CVT QE Яндекс.Авто | 06.2018 – 12.2019 |
| 2.0 CVT SE Яндекс.Авто | 06.2018 – 12.2019 |
2,0 л, бензин, 144 л.с., механика 6 ст., передний привод
Двигатель: MR20DDКузов: J11Для утильсбора: 144 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 2.0 MT SE | 04.2014 – 01.2016 |
| 2.0 MT SE+ | 04.2014 – 01.2016 |
| 2.0 MT XE | 04.2014 – 01.2016 |
| 2.0 MT SE | 02.2016 – 01.2017 |
| 2.0 MT SE+ | 02.2016 – 01.2017 |
| 2.0 MT XE | 02.2016 – 01.2017 |
| 2.0 MT SE | 02.2017 – 12.2019 |
| 2.0 MT SE+ | 02.2017 – 12.2019 |
| 2.0 MT XE | 02.2017 – 12.2019 |
| 2.0 MT SE Яндекс.Авто | 06.2018 – 12.2019 |
2,0 л, бензин, 144 л.с., вариатор, полный привод
Двигатель: MR20DDКузов: J11Для утильсбора: 144 л.с.
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 2.0 CVT 4WD LE | 04.2014 – 01.2016 |
| 2.0 CVT 4WD LE Sport | 04.2014 – 01.2016 |
| 2.0 CVT 4WD LE+ | 04.2014 – 01.2016 |
| 2.0 CVT 4WD SE | 04.2014 – 01.2016 |
| 2.0 CVT 4WD SE+ | 04.2014 – 01.2016 |
| 2.0 CVT 4WD LE | 02.2016 – 01.2017 |
| 2.0 CVT 4WD LE Roof | 02.2016 – 01.2017 |
| 2.0 CVT 4WD LE Top | 02.2016 |
| 2.0 CVT 4WD LE+ | 02.2016 – 01.2017 |
| 2.0 CVT 4WD SE | 02.2016 – 01.2017 |
| 2.0 CVT 4WD SE+ | 02.2016 – 01.2017 |
| 2.0 CVT 4WD LE Sport | 05.2016 – 01.2017 |
| 2.0 CVT 4WD CITY | 11.2016 – 01.2017 |
| 2.0 CVT 4WD CITY 360 | 11.2016 – 01.2017 |
| 2.0 CVT 4WD LE | 02.2017 – 12.2019 |
| 2.0 CVT 4WD LE Roof | 02.2017 – 02.2018 |
| 2.0 CVT 4WD LE Sport | 02.2017 – 12.2019 |
| 2.0 CVT 4WD LE+ | 02.2017 – 12.2019 |
| 2.0 CVT 4WD QE | 02.2017 – 12.2019 |
| 2.0 CVT 4WD QE+ | 02.2017 – 12.2019 |
| 2.0 CVT 4WD SE | 02.2017 – 12.2019 |
| 2.0 CVT 4WD SE+ | 02.2017 – 12.2019 |
| 2.0 CVT 4WD QE Яндекс.Авто | 06.2018 – 12.2019 |
| 2.0 CVT 4WD SE Яндекс.Авто | 06.2018 – 12.2019 |