Toyota Tundra, 2-е поколение, xk50 — комплектации и характеристики

11.2006 – 04.2009Пикап, 4 дв.Японский рынок
44 комплектации, мощность для расчёта от 236 до 381 л.с.
GSK51GSK50UCK51UCK52UCK50UCK56UCK57UCK55USK51USK52USK50USK56USK57USK55
Комплектации и цены Toyota Tundra
44 комплектации, мощность для расчёта от 236 до 381 л.с.
4,7 л, бензин, 276 л.с., автомат 5 ст., полный привод
Двигатель: 2UZ-FEКузов: UCK56UCK57UCK55Для утильсбора: 276 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 4.7 AT 4x4 CrewMax Limited | 02.2007 – 04.2009 |
| 4.7 AT 4x4 CrewMax SR5 | 02.2007 – 04.2009 |
| 4.7 AT 4x4 Double Cab Limited | 02.2007 – 04.2009 |
| 4.7 AT 4x4 Double Cab Long Bed SR5 | 02.2007 – 04.2009 |
| 4.7 AT 4x4 Double Cab SR5 | 02.2007 – 04.2009 |
| 4.7 AT 4x4 Regular Cab | 02.2007 – 04.2009 |
| 4.7 AT 4x4 Regular Cab Long Bed | 02.2007 – 04.2009 |
| 4.7 AT 4x4 CrewMax | 10.2007 – 04.2009 |
| 4.7 AT 4x4 Double Cab | 10.2007 – 04.2009 |
| 4.7 AT 4x4 Double Cab Long Bed | 10.2007 – 04.2009 |
5,7 л, бензин, 381 л.с., автомат 6 ст., полный привод
Двигатель: 3UR-FEКузов: USK56USK57USK55Для утильсбора: 381 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 5.7 AT 4x4 Crew Max Limited | 02.2007 – 04.2009 |
| 5.7 AT 4x4 Crew Max SR5 | 02.2007 – 04.2009 |
| 5.7 AT 4x4 Double Cab Limited | 02.2007 – 04.2009 |
| 5.7 AT 4x4 Double Cab Long Bed SR5 | 02.2007 – 04.2009 |
| 5.7 AT 4x4 Double Cab SR5 | 02.2007 – 04.2009 |
| 5.7 AT 4x4 Regular Cab | 02.2007 – 04.2009 |
| 5.7 AT 4x4 Regular Cab Long Bed | 02.2007 – 04.2009 |
| 5.7 AT 4x4 Crew Max | 10.2007 – 04.2009 |
| 5.7 AT 4x4 Double Cab | 10.2007 – 04.2009 |
| 5.7 AT 4x4 Double Cab Long Bed | 10.2007 – 04.2009 |
4,0 л, бензин, 236 л.с., автомат 5 ст., задний привод
Двигатель: 1GR-FEКузов: GSK51GSK50Для утильсбора: 236 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 4.0 AT 4x2 Double Cab SR5 | 02.2007 – 04.2009 |
| 4.0 AT 4x2 Regular Cab | 02.2007 – 04.2009 |
| 4.0 AT 4x2 Regular Cab Long Bed | 02.2007 – 04.2009 |
| 4.0 AT 4x2 Double Cab | 10.2007 – 04.2009 |
4,7 л, бензин, 276 л.с., автомат 5 ст., задний привод
Двигатель: 2UZ-FEКузов: UCK51UCK52UCK50Для утильсбора: 276 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 4.7 AT 4x2 Crew Max SR5 | 02.2007 – 04.2009 |
| 4.7 AT 4x2 Double Cab Limited | 02.2007 – 03.2009 |
| 4.7 AT 4x2 Double Cab Long Bed SR5 | 02.2007 – 04.2009 |
| 4.7 AT 4x2 Double Cab SR5 | 02.2007 – 04.2009 |
| 4.7 AT 4x2 Regular Cab | 02.2007 – 04.2009 |
| 4.7 AT 4x2 Regular Cab Long Bed | 02.2007 – 04.2009 |
| 4.7 AT 4x2 Crew Max | 10.2007 – 04.2009 |
| 4.7 AT 4x2 Double Cab | 10.2007 – 04.2009 |
| 4.7 AT 4x2 Double Cab Long Bed | 10.2007 – 04.2009 |
4,7 л, бензин, 267 л.с., автомат 5 ст., задний привод
Двигатель: 2UZ-FEКузов: UCK51Для утильсбора: 267 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 4.7 AT 4x2 Crew Max Limited | 02.2007 – 04.2009 |
5,7 л, бензин, 381 л.с., автомат 6 ст., задний привод
Двигатель: 3UR-FEКузов: USK51USK52USK50Для утильсбора: 381 л.с. — полная ставка
| Комплектация по уровню оснащения | Период выпуска |
|---|---|
| 5.7 AT 4x2 Crew Max Limited | 02.2007 – 04.2009 |
| 5.7 AT 4x2 Crew Max SR5 | 02.2007 – 04.2009 |
| 5.7 AT 4x2 Double Cab Limited | 02.2007 – 04.2009 |
| 5.7 AT 4x2 Double Cab Long Bed SR5 | 02.2007 – 04.2009 |
| 5.7 AT 4x2 Double Cab SR5 | 02.2007 – 04.2009 |
| 5.7 AT 4x2 Regular Cab | 02.2007 – 04.2009 |
| 5.7 AT 4x2 Regular Cab Long Bed | 02.2007 – 04.2009 |
| 5.7 AT 4x2 Crew Max | 10.2007 – 04.2009 |
| 5.7 AT 4x2 Double Cab | 10.2007 – 04.2009 |
| 5.7 AT 4x2 Double Cab Long Bed | 10.2007 – 04.2009 |