VelAutoVELAUTO

Volvo V60, 1-е поколение · рестайлинг — комплектации и характеристики

Volvo V60, 1-е поколение · рестайлинг
05.2013 – 02.2018Универсал, 5 дв.Японский рынок
100 комплектаций, мощность для расчёта от 115 до 190 л.с.
FW_FW45FW48

Комплектации и цены Volvo V60

100 комплектаций, мощность для расчёта от 115 до 190 л.с.

1,5 л, бензин, 152 л.с., автомат 6 ст., передний привод
Двигатель: B4154T4Кузов: FW_Для утильсбора: 152 л.с.
Комплектация по уровню оснащенияПериод выпуска
1.5 T3 Geartronic Base03.2015 – 09.2015
1.5 T3 Geartronic Kinetic03.2015 – 02.2018
1.5 T3 Geartronic Momentum03.2015 – 02.2018
1.5 T3 Geartronic Ocean Race03.2015 – 02.2016
1.5 T3 Geartronic Summum03.2015 – 02.2018
1.5 T3 Geartronic R-Design03.2017 – 02.2018
1,5 л, бензин, 122 л.с., автомат 6 ст., передний привод
Двигатель: B4154T5Кузов: FW_Для утильсбора: 122 л.с.
Комплектация по уровню оснащенияПериод выпуска
1.5 T2 Geartronic Base10.2015 – 02.2017
1.5 T2 Geartronic Kinetic10.2015 – 02.2018
1.5 T2 Geartronic Momentum10.2015 – 02.2018
1.5 T2 Geartronic Summum10.2015 – 02.2018
1,6 л, дизель, 115 л.с., механика 6 ст., передний привод
Двигатель: D4162TКузов: FW_Для утильсбора: 115 л.с.
Комплектация по уровню оснащенияПериод выпуска
1.6 D2 MT Base11.2013 – 02.2015
1.6 D2 MT Kinetic11.2013 – 02.2015
1.6 D2 MT Momentum11.2013 – 02.2015
1.6 D2 MT Summum11.2013 – 02.2015
1.6 D2 MT Ocean Race04.2014 – 02.2015
1,6 л, дизель, 115 л.с., робот 6 ст., передний привод
Двигатель: D4162TКузов: FW_Для утильсбора: 115 л.с.
Комплектация по уровню оснащенияПериод выпуска
1.6 D2 Powershift Base11.2013 – 02.2015
1.6 D2 Powershift Kinetic11.2013 – 02.2015
1.6 D2 Powershift Momentum11.2013 – 02.2015
1.6 D2 Powershift Summum11.2013 – 02.2015
1.6 D2 Powershift Ocean Race04.2014 – 02.2015
1,6 л, бензин, 180 л.с., механика 6 ст., передний привод
Двигатель: B4164TКузов: FW48Для утильсбора: 180 л.с. — полная ставка
Комплектация по уровню оснащенияПериод выпуска
1.6 T4 MT Base11.2013 – 02.2015
1.6 T4 MT Kinetic11.2013 – 02.2015
1.6 T4 MT Momentum11.2013 – 02.2015
1.6 T4 MT Summum11.2013 – 02.2015
1.6 T4 MT Ocean Race04.2014 – 02.2015
1,6 л, бензин, 180 л.с., робот 6 ст., передний привод
Двигатель: B4164TКузов: FW48Для утильсбора: 180 л.с. — полная ставка
Комплектация по уровню оснащенияПериод выпуска
1.6 T4 Powershift Base11.2013 – 02.2015
1.6 T4 Powershift Kinetic11.2013 – 02.2015
1.6 T4 Powershift Momentum11.2013 – 02.2015
1.6 T4 Powershift Summum11.2013 – 02.2015
1.6 T4 Powershift Ocean Race04.2014 – 02.2015
1,6 л, бензин, 150 л.с., механика 6 ст., передний привод
Двигатель: B4164T3Кузов: FW45Для утильсбора: 150 л.с.
Комплектация по уровню оснащенияПериод выпуска
1.6 T3 MT Base11.2013 – 02.2015
1.6 T3 MT Kinetic11.2013 – 02.2015
1.6 T3 MT Momentum11.2013 – 02.2015
1.6 T3 MT Summum11.2013 – 02.2015
1.6 T3 MT Ocean Race04.2014 – 02.2015
1,6 л, бензин, 150 л.с., робот 6 ст., передний привод
Двигатель: B4164T3Кузов: FW45Для утильсбора: 150 л.с.
Комплектация по уровню оснащенияПериод выпуска
1.6 T3 Powershift Base11.2013 – 02.2015
1.6 T3 Powershift Kinetic11.2013 – 02.2015
1.6 T3 Powershift Momentum11.2013 – 02.2015
1.6 T3 Powershift Summum11.2013 – 02.2015
1.6 T3 Powershift Ocean Race04.2014 – 02.2015
2,0 л, бензин, 190 л.с., автомат 6 ст., передний привод
Двигатель: B4204T19Кузов: FW_Для утильсбора: 190 л.с. — полная ставка
Комплектация по уровню оснащенияПериод выпуска
2.0 T4 Geartronic Kinetic03.2015 – 02.2018
2,0 л, бензин, 190 л.с., механика 6 ст., передний привод
Двигатель: B4204T19Кузов: FW_Для утильсбора: 190 л.с. — полная ставка
Комплектация по уровню оснащенияПериод выпуска
2.0 T4 MT Kinetic03.2015 – 02.2018
2.0 T4 MT Momentum03.2015 – 02.2018
2.0 T4 MT Ocean Race03.2015 – 02.2016
2.0 T4 MT Summum03.2015 – 02.2018
2.0 T4 MT Business Line03.2016 – 02.2017
2.0 T4 MT Svart Line03.2016 – 02.2018
2.0 T4 MT R-Design03.2017 – 02.2018
2,0 л, дизель, 181 л.с., автомат 8 ст., передний привод
Двигатель: D4204T5Кузов: FW_Для утильсбора: 181 л.с. — полная ставка
Комплектация по уровню оснащенияПериод выпуска
2.0 D4 Geartronic Base11.2013 – 02.2015
2.0 D4 Geartronic Kinetic11.2013 – 02.2015
2.0 D4 Geartronic Momentum11.2013 – 02.2015
2.0 D4 Geartronic Summum11.2013 – 02.2015
2.0 D4 Geartronic Ocean Race04.2014 – 02.2015
2,0 л, дизель, 181 л.с., механика 6 ст., передний привод
Двигатель: D4204T5Кузов: FW_Для утильсбора: 181 л.с. — полная ставка
Комплектация по уровню оснащенияПериод выпуска
2.0 D4 MT Base11.2013 – 02.2015
2.0 D4 MT Kinetic11.2013 – 02.2015
2.0 D4 MT Momentum11.2013 – 02.2015
2.0 D4 MT Summum11.2013 – 02.2015
2.0 D4 MT Ocean Race04.2014 – 02.2015
2,0 л, бензин, 152 л.с., механика 6 ст., передний привод
Двигатель: B4204T37Кузов: FW_Для утильсбора: 152 л.с.
Комплектация по уровню оснащенияПериод выпуска
2.0 T3 MT Base03.2015 – 09.2015
2.0 T3 MT Kinetic03.2015 – 02.2018
2.0 T3 MT Momentum03.2015 – 02.2018
2.0 T3 MT Ocean Race03.2015 – 02.2016
2.0 T3 MT Summum03.2015 – 02.2018
2.0 T3 MT R-Design03.2017 – 02.2018
2,0 л, дизель, 150 л.с., автомат 6 ст., передний привод
Двигатель: D4204T4Кузов: FW_Для утильсбора: 150 л.с.
Комплектация по уровню оснащенияПериод выпуска
2.0 D3 Geartronic Kinetic03.2015 – 02.2018
2.0 D3 Geartronic Momentum03.2015 – 02.2018
2.0 D3 Geartronic Ocean Race03.2015 – 02.2016
2.0 D3 Geartronic Summum03.2015 – 02.2018
2.0 D3 Geartronic Business Line03.2016 – 02.2017
2.0 D3 Geartronic Svart Line03.2016 – 02.2018
2.0 D3 Geartronic R-Design03.2017 – 02.2018
2,0 л, дизель, 150 л.с., механика 6 ст., передний привод
Двигатель: D4204T4Кузов: FW_Для утильсбора: 150 л.с.
Комплектация по уровню оснащенияПериод выпуска
2.0 D3 MT Kinetic03.2015 – 02.2018
2.0 D3 MT Momentum03.2015 – 02.2018
2.0 D3 MT Ocean Race03.2015 – 02.2016
2.0 D3 MT Summum03.2015 – 02.2018
2.0 D3 MT Business Line03.2016 – 02.2017
2.0 D3 MT Svart Line03.2016 – 02.2018
2.0 D3 MT R-Design03.2017 – 02.2018
2,0 л, дизель, 120 л.с., автомат 6 ст., передний привод
Двигатель: D4204T20Кузов: FW_Для утильсбора: 120 л.с.
Комплектация по уровню оснащенияПериод выпуска
2.0 D2 Geartronic Base03.2015 – 02.2017
2.0 D2 Geartronic Kinetic03.2015 – 02.2018
2.0 D2 Geartronic Momentum03.2015 – 02.2018
2.0 D2 Geartronic Ocean Race03.2015 – 02.2016
2.0 D2 Geartronic Summum03.2015 – 02.2018
2.0 D2 Geartronic R-Design03.2017 – 02.2018
2,0 л, дизель, 120 л.с., механика 6 ст., передний привод
Двигатель: D4204T20Кузов: FW_Для утильсбора: 120 л.с.
Комплектация по уровню оснащенияПериод выпуска
2.0 D2 MT Base03.2015 – 02.2017
2.0 D2 MT Kinetic03.2015 – 02.2018
2.0 D2 MT Momentum03.2015 – 02.2018
2.0 D2 MT Ocean Race03.2015 – 02.2016
2.0 D2 MT Summum03.2015 – 02.2018
2.0 D2 MT R-Design03.2017 – 02.2018
2,0 л, дизель, 136 л.с., автомат 6 ст., передний привод
Двигатель: D5204T7Кузов: FW_Для утильсбора: 136 л.с.
Комплектация по уровню оснащенияПериод выпуска
2.0 D3 Geartronic Base11.2013 – 02.2015
2.0 D3 Geartronic Kinetic11.2013 – 02.2015
2.0 D3 Geartronic Momentum11.2013 – 02.2015
2.0 D3 Geartronic Summum11.2013 – 02.2015
2.0 D3 Geartronic Ocean Race04.2014 – 02.2015
2,0 л, дизель, 136 л.с., механика 6 ст., передний привод
Двигатель: D5204T7Кузов: FW_Для утильсбора: 136 л.с.
Комплектация по уровню оснащенияПериод выпуска
2.0 D3 MT Base11.2013 – 02.2015
2.0 D3 MT Kinetic11.2013 – 02.2015
2.0 D3 MT Momentum11.2013 – 02.2015
2.0 D3 MT Summum11.2013 – 02.2015
2.0 D3 MT Ocean Race04.2014 – 02.2015
Все поколения Volvo V60